Buscador público de cotizaciones
| Descripción | Organismo Público | Periodo Publicación | Periodo Evaluación | Información de Adjudicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA – LÍNEA 800 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0653GLTK | Iluste Municipalidad de Huechuraba | Inicio 10-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Inicio 19-08-2026 Finalización 21-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE SANTIAGO CENTRO EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y VALPARAISO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5236JSMN | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9227XUSS | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 24-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES SECTOR ALERCE - DOS RECORRIDOS COLEGIO LOS ALERCES /24154 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9964KCAR | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS FUERA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (Destino Atacama, Valparaíso, Santiago) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0842FWNA | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Contratacion de 1 minibus (40 asientos aprox) para traslado (ida y vuelta) desde establ. educacionales a Municipalidad de Placilla TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5611NZJD | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | Inicio 10-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| Contratacion de 1 minibus (40 asientos aprox) para traslado (ida y vuelta) desde establ. educacionales a Municipalidad de Placilla TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3941APJF | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Contratación de Suministro de traslado de 25 pasajeros para la Universidad de Aysén por 12 meses TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8557AISQ | UNIVERSIDAD DE AYSEN | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| MOVILIZACIÓN PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU CABRERO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0788DTIG | Ilustre Municipalidad de Cabrero | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| “SERVICIO TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS A CENTROS DE DIALISIS EN TEMUCO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0622BNNM | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | Inicio 10-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Inicio 18-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES PARA REALIZAR VISITAS 3° Publicación TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2633IWRH | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| TRASLADOS DEPORTISTAS REGIONAL BASQUETBOL TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7005KQZN | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0570NNNO | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CHOFER TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2854NLHW | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO ALZAHOMBRE 15 MTS ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-1022SLWO | I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| TRASLADO DE DEPORTISTAS EN BUSES Y MINIBUSES PARA JUEGOS DE LA ARAUCANIA Y PARAARAUCANIA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8239QJOY | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 07-08-2026 Finalización 28-08-2026 | Inicio 31-08-2026 Finalización 07-09-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS PARA JUEGOS DE LA ARAUCANIA Y PARA ARAUCANIA ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4998JMKJ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 21-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICO DE ARRIENDO DE CAMION RECOLECTOR RSD, SIN CONDUCTOR Y SIN COMBUSTIBLE ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-7141NNLS | I MUNICIPALIDAD DE VILCUN | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 04-09-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Vehiculo Municipalidad de Providencia ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1934INUB | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | Inicio 07-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Inicio 17-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA SIN CONDUCTOR POR 5 MESES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3240KEPD | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| OBRAS Y TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO EMERGENCIA ESTERO CATEMU Y QUEBRADA EL DURAZNO ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-6647RYPS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 06-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Inicio 21-08-2026 Finalización 27-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE VAN PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2601PQOK | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| “SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LA ESCUELA ÓSCAR GUERRERO QUINSAC” TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1273ITAY | Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE SUV PARA DIRECTOR ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1222VYJW | SERVICIO DE SALUD ARAUCO | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 27-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO CAMIONETA 4X4 1 MES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6004ANHG | SERPLAC IV REGION | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - DIDECO 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8227MZRU | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| 3° INTENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-7517TFJN | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 19-08-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ZOONOSIS CONCEPCION SC 377 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5539NPWE | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-3199CPBY | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Traslado Privado de Pasajeros CR Cáncer CAVRR TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6134ZLZF | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Minibús Traslado Pacientes a 36 Meses ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2042UFDE | Corporación Municipal de Des.Social C de Tango | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 21-08-2026 Finalización 25-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| MOVILIZACIÓN PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU CABRERO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6253HHGH | Ilustre Municipalidad de Cabrero | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA CRI INIA URURI ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3481RQYR | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Transporte Etapas Regionales y Nacionales Juegos Escolares IND Maule TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-4235DNHC | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGÓN PARA CONVENIO MUNICIPALIDAD DE ARICA-INIA URURI: “MANEJO INTEGRADO DE DÍPTEROS HEMATÓFAGOS EN EL VALLE DE LLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA” ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3978BQYV | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS A VISITAR USUARIOS DEL PROGRAMA EN LAS 5 COMUNAS DE TALAGANTE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8963RCEO | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo vehiculos con conductor Salud La Cisterna ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2057VFHC | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Transporte Profesionales Programa Red Cultura TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7575NLHM | Subsecretaria de las Culturas y las Artes Region de la Araucania | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATO SUMNISTRO SERVICIO DE TRASLADO DE BUSES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6673DWGV | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN EN TERRENO – CAMPAÑA INVIERNO ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1723DJPF | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| TRASLADOS DEPORTISTAS REGIONAL BALONMANO Y ATLETISMO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8279FUWM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 05-08-2026 Finalización 12-08-2026 | Inicio 13-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo camioneta para Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4132PIQE | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 18-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Traslado de facilitadora y usuarios según Programa PESPI TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-4562QTMN | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| MOVILIZACION EXTERNA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0574XOEH | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Adq Servicios de Arriendo de Camioneta ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8709MELX | I MUNICIPALIDAD DE CANELA | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULOCAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SBAP DR ÑUBLE ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8337KVXZ | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULOCAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SBAP DR MAULE ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0796TKOD | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULOCAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SBAP DR O'HIGGINS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1603SDIB | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULOCAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SBAP DR TARAPACÁ ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2651MHAR | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Vehículo ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-5403ZMQT | UNIVERSIDAD DE CHILE | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA EL CENTRO DE MONTAÑA ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-6800SVSG | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULO CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 SBAP DR ARICA Y PARINATOCA ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9942JISB | Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Adquisición de servicios de movilización Proyecto ULS 2593 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8512QNTW | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | Inicio 04-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Inicio 12-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO ARRIENDO DE 3 BUSES PARA RECORRIDO PATRIMONIAL TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0427FPSA | INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS | Inicio 03-08-2026 Finalización 10-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 2 MESES PARA ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EN TERRENO Y OTROS SERVICIOS DE SALUD, PROVINCIA DE OSORNO Y REGIÓN DE LOS LAGOS - PRAPS 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0502SRBH | SERVICIO DE SALUD OSORNO | Inicio 03-08-2026 Finalización 10-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Movilización Ruta medica TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9627XUBR | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | Inicio 03-08-2026 Finalización 10-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VAN / MINIBUS PARA EL CENTRO DIURNO CODORNIZ TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1248IQOH | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | Inicio 03-08-2026 Finalización 10-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de camión Hidro elevador para DIMAO - Municipalidad de La Cisterna ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1286MPXL | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | Inicio 01-08-2026 Finalización 07-08-2026 | Inicio 10-08-2026 Finalización 12-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| ENCAUZAMIENTO EMERGENCIA ESTERO LA CUESTA, EN SECTOR AUCO, COMUNA DE RINCONADA. ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-6228UDVH | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 06-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Inicio 14-08-2026 Finalización 20-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| TRANSPORTE TERRESTRE PARA FINAL NACIONAL JDE EN REGIÓN DE VALPARAISO PARA EL COMPONENTE COMPETENCIA ESCOLAR DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS, DE LA UNIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA REGION DE ATACAMA 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3051VMBP | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 31-07-2026 Finalización 07-08-2026 | Inicio 10-08-2026 Finalización 12-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Traslados del Programa Paliativos del DSM Traiguén TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5861BZRL | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | Inicio 31-07-2026 Finalización 07-08-2026 | Inicio 10-08-2026 Finalización 12-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER HASTA DICIEMBRE 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2143XBUP | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | Inicio 31-07-2026 Finalización 07-08-2026 | Inicio 10-08-2026 Finalización 12-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6593GCGM | Iluste Municipalidad de Huechuraba | Inicio 31-07-2026 Finalización 07-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 13-08-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo Camión ¾ Doble Cabina, Carrozado de Caja Abierta. ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0300BMSI | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 30-07-2026 Finalización 10-08-2026 | Inicio 11-08-2026 Finalización 17-08-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de traslado intercomunal de pasajeros para delegaciones deportivas que asisten a competencias de los Juegos Deportivos TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0563GOAT | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 30-07-2026 Finalización 06-08-2026 | Inicio 07-08-2026 Finalización 11-08-2026 |
Fecha de adjudicación 07-08-2026 Proveedor Sociedad de Transporte Jimenez Hermanos Ltda. Empresa Orden de compra 932-138-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL COMPONENTE COMPETENCIA ESCOLAR ATLETISMO Y DEPORTES COLECTIVOS CON FINAL NACIONAL TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7756HNFS | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 30-07-2026 Finalización 06-08-2026 | Inicio 07-08-2026 Finalización 11-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TERRENO PERICIAL (RETIRO Y ENTREGA VEHÍCULO AEROPUERTO IQUIQUE) ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8638YCZI | SERVICIO MEDICO LEGAL | Inicio 30-07-2026 Finalización 06-08-2026 | Inicio 07-08-2026 Finalización 11-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| NP 267 DIDECO SERVICIO TRASLADO EN CAMIONETA CON CHOFER Y COMBUTIBLE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3079CBWE | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 30-07-2026 Finalización 06-08-2026 | Inicio 07-08-2026 Finalización 11-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIOS DE ARRIENDO DE 01 CAMIONETA PARA EL HOSPITAL DE CALBUCO ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3600TOZU | Servicio de Salud del Reloncaví | Inicio 30-07-2026 Finalización 06-08-2026 | Inicio 07-08-2026 Finalización 11-08-2026 | Ofertas rechazadas | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO PARA DEPORTISTAS QUE ASISTEN A FINALES NACIONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-14 EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Y FINAL NACIONAL JUVENIL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2094LTCV | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 29-07-2026 Finalización 05-08-2026 | Inicio 06-08-2026 Finalización 10-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Servicio traslado de pasajeros entre los meses de agosto a diciembre 2026, desde Coyhaique a Villa Ortega y Pto. Aysén, fisabs 1942 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8306SDQF | UNIVERSIDAD DE AYSEN | Inicio 29-07-2026 Finalización 05-08-2026 | Inicio 06-08-2026 Finalización 10-08-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| Traslados de deportistas a competencias regionales. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6047AKBE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 29-07-2026 Finalización 05-08-2026 | Inicio 06-08-2026 Finalización 10-08-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - DIDECO 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2806DPPB | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Inicio 29-07-2026 Finalización 05-08-2026 | Inicio 06-08-2026 Finalización 14-08-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| Traslados del Programa Reparación DDHH Lof Didaico del DSM Traiguén TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2316PCEH | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | Inicio 29-07-2026 Finalización 05-08-2026 | Inicio 06-08-2026 Finalización 10-08-2026 |
Fecha de adjudicación 07-08-2026 Proveedor TRANSPORTES KADIMA LIMITADA Empresa Orden de compra 3517-127-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
