Buscador público de cotizaciones
| Descripción | Organismo Público | Periodo Publicación | Periodo Evaluación | Información de Adjudicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL INE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3476PGYT | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8295COAR | Dirección General de Aeronáutica Civil | Inicio 08-05-2026 Finalización 25-05-2026 | Inicio 26-05-2026 Finalización 28-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL E INSUMOS – PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR - B TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6545WGCZ | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de arriendo mensual de Van para traslado de 9 a 10 pasajeros. Se solicita servicio a 6 meses ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6869HLSS | MIISTERIO PÚBLICO | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de arriendo mensual de Van para traslado de 9 a 10 pasajeros. Se solicita servicio a 6 meses ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0685ZEER | MIISTERIO PÚBLICO | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de arriendo mensual de Van para traslado de 9 a 10 pasajeros. Se solicita servicio a 6 meses ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9958SGGU | MIISTERIO PÚBLICO | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Transporte Privado de Pasajeros para la Macrozona Centro Sur – Región del Biobío TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1712ZDWX | AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION | Inicio 08-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Cotización Servicio de Arriendo de Furgón para Unidad de Alimentación del Hospital de Puerto Montt ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0785GXFM | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | Inicio 08-05-2026 Finalización 25-05-2026 | Inicio 26-05-2026 Finalización 28-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Traslados del Programa Vacunación del DSM Traiguén. - TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0796SJGV | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | Inicio 07-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Inicio 18-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIOS DE TRASLADO TERRESTRE, ORD N° 493 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0260LOCM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de vehículo tipo camioneta 4x4 o vehículo todoterreno (SUV 4x4) PROGRAMA CASEN INE MAGALLANES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1801HNAA | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO SALIDAS PACE E.E. SLEP COLCHAGUA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5454CVKS | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Camioneta ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2632UWCX | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 22-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE CAMIONETAS 4X4 CURSOS DOCENTES 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2119CZQT | Ejercito de Chile | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA ÑINEZ-DIDECO ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2812ONMO | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de transporte en marco de la ejecución del CISC 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1580GJNV | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (FUC 2-591-614-26) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2794NKDG | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Contratación de los Servicios Externos de Transporte Escolar para el año 2026, por línea, destinados a la Escuela Lidia Matte Hurtado y la Escuela Ramón Noguera Prieto, ambas dependientes de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal De Melipilla. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5654BJIK | DIRECCION DE EDUCACION | Inicio 06-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Traslado Funcionarios, Mercadería, e insumos, mas conducto y combustible ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4854EAJW | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU | Inicio 06-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 18-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| “Arriendo Camioneta 4x4 (Proyecto ENINT)- INE Los Ríos” ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-5996CKEU | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 07-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Inicio 15-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Traslado Funcionarios, Mercadería, e insumos HSIL más conductor X 12 meses ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9540BZSV | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU | Inicio 06-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 18-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de tres vehículos para Asesorías Externas ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4658BARF | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 06-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 21-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2294HJIJ | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | Inicio 06-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 18-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Arriendo Camioneta 4x4- Programa ENE- INE Arica y Parinacota ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4847JHDW | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| NP 12 DIRECCION DE OBRAS, ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2 CON COMBUSTIBLE INCLUIDO POR 8 MESES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3878VJFR | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 27-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Arriendo de Camioneta 4x4 o 4WD para la Dirección Regional del INE Ñuble ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6815DOGO | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| MOVILIZACIÓN EXTERNA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5749PFCY | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio Transporte de Pasajeros- Proyecto CASEN- INE Arica y Parinacota TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8616QQRM | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| “ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO” DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4549OBNY | I MUNICIPALIDAD DE VILCUN | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 29-05-2026 Finalización 09-07-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA MIGRANTES LA CRUZ PERIODO 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9193CLRD | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-1606HIUL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio acercamiento funcionarios del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8613BSUS | Dirección General de Aeronáutica Civil | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 24-06-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS FUC 3-913-772-26 ADM CENTRAL ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9259YAGJ | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Inicio 04-05-2026 Finalización 11-05-2026 | Inicio 12-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| arriendo de de camioneta 4X4 para el curso de montaña ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4974VWKX | Ejercito de Chile | Inicio 04-05-2026 Finalización 11-05-2026 | Inicio 12-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO HORAS CAMION TOLVA Y RETROEXCAVADORA ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-9513FTUS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 04-05-2026 Finalización 11-05-2026 | Inicio 12-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Vehículo. ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6160HFKF | SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | Inicio 04-05-2026 Finalización 11-05-2026 | Inicio 12-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| 2 FURGONES TRANSPORTE PASAJEROS 20+1 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6261CDYR | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 04-05-2026 Finalización 11-05-2026 | Inicio 12-05-2026 Finalización 14-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| NP 138 DIDECO.ARRIENDO DE CAMIONETAS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6203DXMR | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 25-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| NP/139 DIDECO - C.M - CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO MEDIANTE UNA CAMIONETA 4X4 O 4WD CON COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE 12 MESES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6873SFMC | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 25-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| Transporte de Pasajeros para el Programa Gestión de la Calidad TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5899PRFY | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Inicio 30-04-2026 Finalización 13-05-2026 | Inicio 14-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| TRASLADO CARRO DENTAL, FUC 2-591-733-26, POI ENSEÑANZA MEDIA, (22-09-003) ARRIENDO VEHÍCULOS, DIRECCIÓN DE SALUD CC: 591-6 (COF) ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4878TKLI | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE CUATRO (04) AUTOMÓVILES CON CONDUCTOR PARA APOYO OPERATIVO CESFAM DEPARTAMENTO DE SALUD ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-5218ALNP | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS - CASEN - INE O'HIGGINS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1181VGJV | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO CON CONDUCTOR CAPACIDAD PARA 4 PASAJEROS POR 7 MESES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9711ZIIK | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 29-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 12-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1866NNBB | Ejercito de Chile | Inicio 30-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULO SUV 4X4 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0973BXTI | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | Inicio 29-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 12-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO EN 2 VEHICULOS VAN CON CAPACIDAD 12 PASAJEROS (O SIMILAR) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6105FSML | UNIVERSIDAD DE CHILE | Inicio 29-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 12-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE SANTIAGO CENTRO EN LA REGIÓN METROPOLITANA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8447RZOL | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO | Inicio 29-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 12-05-2026 |
Fecha de adjudicación 08-05-2026 Proveedor TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA E.I.R.L. Empresa Orden de compra 1375758-42-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Servicio de Arriendo Camioneta 4x4 Proyecto ENE-INE Los Ríos ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8473BNCZ | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 29-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de traslado de pasajeros para Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Talca. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0419TOGK | UNIVERSIDAD DE TALCA | Inicio 05-05-2026 Finalización 12-05-2026 | Inicio 13-05-2026 Finalización 15-05-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| NP144 DIDECO ARRIENDO BUSES CON CHOFER Y COMBUSTIBLE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7952DFWF | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 28-04-2026 Finalización 06-05-2026 | Inicio 07-05-2026 Finalización 11-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Contratación del servicio de arriendo de tres camionetas doble cabina con combustible y sin conductor para; CESFAM Magisterio, CESFAM La Florida y CESFAM Bicentenario, dependientes de la Ilustre Municipalidad de Talca ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2584NEMR | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | Inicio 28-04-2026 Finalización 06-05-2026 | Inicio 07-05-2026 Finalización 11-05-2026 |
Fecha de adjudicación 07-05-2026 Proveedor RENTUR CHILE SPA Empresa Orden de compra 2292-6483-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Arriendo de Maquinarias ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-9041SWQN | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | Inicio 27-04-2026 Finalización 05-05-2026 | Inicio 06-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (FUC 2-591-614-26) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0742BDMS | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Inicio 27-04-2026 Finalización 05-05-2026 | Inicio 06-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHICULOS PASMI (FUC 2-591-613-26) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3767VBXJ | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Inicio 27-04-2026 Finalización 05-05-2026 | Inicio 06-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| Transporte Funcionarios a P. Angamos/Mejillones Ida y Vuelta TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7573CTMO | DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA | Inicio 28-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 14-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SOLICITA SERVICIOS DE ARRIENDO DE BUSES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-4176JKVG | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | Inicio 28-04-2026 Finalización 06-05-2026 | Inicio 07-05-2026 Finalización 11-05-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de 05 Camionetas según documento adjunto, hasta el 31 Diciembre 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-4887UFPW | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 24-04-2026 Finalización 04-05-2026 | Inicio 05-05-2026 Finalización 08-05-2026 |
Fecha de adjudicación 06-05-2026 Proveedor LUIS ALBERTO PAILLAMILLA OÑATE Empresa Orden de compra 162-179-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN URBANA, MEMO 172, CONVENIO RES. 3096 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8470YDAD | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Inicio 24-04-2026 Finalización 04-05-2026 | Inicio 05-05-2026 Finalización 07-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO VEHICULO VAN CON CAPACIDAD 17 PASAJEROS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9999PCXG | UNIVERSIDAD DE CHILE | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 06-05-2026 |
Fecha de adjudicación 07-05-2026 Proveedor TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO FABIAN MARTINEZ LEIVA EMPRESA INDIVIDUAL Empresa Orden de compra 5522-38-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Contratación vehículos para traslado equipo Programa Cuidados Paliativos Universales TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-4356MOZA | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | Inicio 24-04-2026 Finalización 04-05-2026 | Inicio 05-05-2026 Finalización 07-05-2026 |
Fecha de adjudicación 08-05-2026 Proveedor TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA Empresa Orden de compra 799512-448-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| TRANSPORTE DE TALLERES DE CONCIENCIA TURISTICA 2026 – DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6902CAKA | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 06-05-2026 |
Fecha de adjudicación 04-05-2026 Proveedor TRANSPORTES CAROLINA SAAVEDRA INOSTROZA E.I.R.L. Empresa Orden de compra 2467-405-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Servicio de Arriendo Camioneta 4x4 (Proyecto ENINT) INE Los Ríos ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1892SEMI | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 06-05-2026 | Ofertas rechazadas | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO MONTT. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2196FPEL | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | Inicio 23-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 13-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE BUS CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2122BPTI | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS PROYECTO ENUMERACION INTEGRADA (ENINT)- INE ARAUCANIA Para Provincia de Malleco TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5991BEXU | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 06-05-2026 |
Fecha de adjudicación 05-05-2026 Proveedor TRANSERVI JL SPA Empresa Orden de compra 748-32-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| ARRIENDO DE 150 HORAS DE BULDOCER D6, OFICINA PROVINCIAL LIMARI, VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO. ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-5114NNEM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| nn ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-4311SZUT | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDEO DE CAMION TOLVA ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-9725LBPR | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6898FQOF | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 08-05-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MASIVOS DEPORTIVOS 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3790HWSN | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Inicio 23-04-2026 Finalización 30-04-2026 | Inicio 04-05-2026 Finalización 06-05-2026 |
Fecha de adjudicación 06-05-2026 Proveedor PAULA ANDREA MERY NAVIA Empresa Orden de compra 2328-434-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Servicio de arriendo de Mini Cargador (Línea 3) ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-3181WAGG | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 22-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 05-06-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de arriendo de Cargador Frontal (Línea 2) ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-5219GWPX | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 22-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 05-06-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Servicio Transporte de Pasajeros (CASEN)- INE Arica y Parinacota TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1461TFXB | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 22-04-2026 Finalización 29-04-2026 | Inicio 30-04-2026 Finalización 05-05-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de arriendo de Retroexcavadora (Línea 1) ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-6155POAD | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 22-04-2026 Finalización 07-05-2026 | Inicio 08-05-2026 Finalización 05-06-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| TRASLADO DE DEPORTISTAS PROGRAMAS CE Y CF, IND LOS RIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1591DYIQ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | Inicio 23-04-2026 Finalización 08-05-2026 | Inicio 11-05-2026 Finalización 19-05-2026 | Publicación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
