Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-2332ZJFW
- Organismo
- SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
- Unidad de compra
- SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
- Ficha servicio:
- ID 4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Estado:
- Desestimada
- Inicio de publicación
- 07-07-2026
- Fin de publicación
- 14-07-2026
- Inicio de evaluación
- 15-07-2026
- Fin de evaluación
- 22-07-2026
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDAS PEDAGÓGICAS, DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LAS COMUNAS DE LA HIGUERA Y LA SERENA, DEPENDIENTE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUIPlazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
5 días hábilesVigencia de la cotización
19Correo electrónico
susana.rojas@selepelqui.gob.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
El Servicio Local de Educación Pública del Elqui requiere contratar el servicio de transporte para salidas pedagógicas de establecimientos educacionales y jardines infantiles de las Comunas de La Higuera y La Serena, que se realizarán durante el mes de Julio - agosto - septiembre 2026.Objetivo de la contratación
Contar con un suministro de transporte para los meses de julio agosto y septiembre de 2026, de acuerdo a calendario de salidas pedagógicas de establecimientos educacionales de las Comunas de La Higuera y La Serena, que se acompaña a la presente cotización.Requisitos mínimos
Debe acompañar : Formularios adjuntos y oferta económica. Documentación completa de los Vehículos y Conductores que prestarán los servicios, de acuerdo a lo indicado en TDRDetalles de la visita técnica
No hayDetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| MINIBUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda 31/7/2026 | 200.000 | |
| MINIBUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida pedagógica Colegio Pedro Aguirre Cerda 07/8/2026 | 200.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 2 | Salida Pedagógica Colegio José Miguel Carrera 30/7/2026 | 1.000.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | Salida Pedagógica Colegio Altovalsol 6/8/2026 | 300.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 2 | Salida Pedagógica Escuela de Las Rojas el 4/8/2026 | 1.000.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 3 | Salida Pedagógica Liceo Jorge Alessandri Rodriguez el 13/8/2026 | 1.500.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 27/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 27/7/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 27/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógia Liceo Jorge Alessandri Rodriguez el 27/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 28/7/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 28/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 29/7/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 29/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 30/7/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 30/7/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 03/8/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 03/8/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 03/8/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 05/8/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 05/8/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 06/8/2026 | 250.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 06/8/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Liceo Ignacio Carrera Pinto el 10/8/2026 | 150.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Colegio Altovalsol el 14/8/2026 | 200.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Colegio Altovalsol el 18/8/2026 | 200.000 | |
| BUS 1/2 JORNADA | 1 | Salida Pedagógica Colegio Altovalsol el 03/9/2026 | 150.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
24-07-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
21-09-2026Presupuesto máximo
8.150.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| PROPUESTA ECONOMICA | 50.00 | De acuerdo a Punto 8 CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS TDR ADJUNTOS |
| PROVEEDOR LOCAL | 30.00 | De acuerdo a Punto 8 CRITERIO DE EVALUACION DE LOS TDR ADJUNTOS |
| ANTIGUEDAD DE LA FLOTA | 10.00 | De acuerdo a Punto 8 CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS TDR ADJUNTOS |
| TAMAÑO DE LA FLOTA | 10.00 | De acuerdo a Punto 8 CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS TDR ADJUNTOS |
Criterios de desempate
En el caso de que dos o más proveedorrs obtengan el mismo puntaje, se adjudicará el que obtenga mayor puntaje de acuerdo al siguiente orden de prelación: - 1° Propuesta Económoica - 2° Proveedor Local - 3° Tamaño de la Flota - 4° Antiguedad de la FLotaDocumentos adjuntos
Información sobre la desestimación
Cotización SIN OFERTAS