Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-6339BAMA
- Organismo
- INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
- Unidad de compra
- INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
- ID Orden de Compra:
- 931-165-CM26
- Ficha servicio:
- ID 1183-4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Monto:
- $19.350.000
- Estado:
- Finalizada
- Inicio de publicación
- 01-09-2026
- Fin de publicación
- 08-09-2026
- Inicio de evaluación
- 09-09-2026
- Fin de evaluación
- 11-09-2026
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
Traslados de deportistas a competencias Final NacionalPlazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesVigencia de la cotización
20Correo electrónico
vicky.araya@ind.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
Servicio de buses y van, para traslados de delegaciones de deportistas a distintas comunas de la región de Coquimbo hasta Valparaíso. Oferta debe considerar todos los costos asociados al viaje.Objetivo de la contratación
Traslado de deportistas para asistir a la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2026 en la categoría Sub-14, damas y varones a desarrollarse en la Región de Valparaíso.Requisitos mínimos
Buses y van, mínimo año 2020. Se deberán adjuntar documentos del bus para acreditar tipo y año fabricación. Con todo equipo de seguridad.Detalles de la visita técnica
no consideraDetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| VAN VALOR KILOMETRO | 1 | 4. Producto: VAN JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Ovalle - Valparaíso, ida 25.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $700.000 Adjunto: 7 pasajeros | 600.000 | |
| VAN VALOR KILOMETRO | 1 | 11. Producto: VAN JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Ovalle - Los Vilos - Valparaíso, ida 01.10.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $700.000 Adjunto: 7 pasajeros | 700.000 | |
| VAN VALOR KILOMETRO | 1 | 13. Producto: VAN JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Los Vilos - Ovalle - La Serena, ida 03.10.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $700.000 Adjunto: 7 pasajeros | 700.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 1. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Ovalle - Los Vilos - Valparaíso, ida 22.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 43 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 2. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Los Vilos - Valparaíso, ida 22.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 24 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 3. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Ovalle - Los Vilos - Valparaíso, ida 22.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 24 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 5. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Los Vilos - Ovalle - La Serena, ida 25.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 43 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 6. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Los Vilos - La Serena, ida 28.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 24 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 7. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Los Vilos - Ovalle - La Serena, ida 28.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 31 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 8. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Illapel - Valparaíso, ida 28.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.400.000 Adjunto: 28 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 9. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Ovalle - Valparaíso, ida 28.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 38 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 10. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: La Serena - Valparaíso, ida 28.09.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 38 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 12. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - La Serena, ida 01.10.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 38 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 14. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Ovalle - La Serena, ida 04.10.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 28 pasajeros | 1.500.000 | |
| BUS VALOR KILOMETRO | 1 | 15. Producto: BUS JORNADA COMPLETA Detalle: Valparaíso - Los Vilos - Ovalle - La Serena, ida 04.10.26. Cantidad: 1 Presupuesto: $1.500.000 Adjunto: 31 pasajeros | 1.500.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
15-09-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
05-10-2026Presupuesto máximo
20.000.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| Precio | 50.00 | Según siguiente fórmula: Oferta más económica x 100, dividido por oferta en evaluación. |
| Antiguedad de Flota | 20.00 | Año 2020 a 2022: 50 puntos. Año 2023 en adelante: 100 puntos. En caso de ofertas cuyos buses y van se encuentren entre los dos rangos, el puntaje será 75. En caso de buses y van de año inferior al 2020, se descartará la oferta, aunque sea sólo 1 bus |
| Experiencia | 30.00 | 1 a 2 años: 25 puntos / 3 a 4 años: 50 puntos / 4 a 6 años: 75 puntos / 7 o más años: 100 puntos. Se considerará la experiencia según el año de inicio de actividades señalado en la página del SII respecto al giro de transportes de pasajeros. |
Criterios de desempate
Se resolverá en favor del oferente que en su conjunto posea la flota más moderna de buses según oferta presentada, tomando como referencia el año de fabricación de los buses. Si aún persistiera la igualdad, se resolverá en favor del oferente cuya fecha de inicio de actividades sea la más antigua, en el rubro del giro transporte de pasajerosDocumentos adjuntos
Información sobre la evaluación
por ser la oferta técnica económica mas conveniente para los interes fiscales cumpliendo con lo solicitado en la ID Nº 5802394-6339BAMA