Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-0715SPHZ
- Organismo
- I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
- Unidad de compra
- I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
- ID Orden de Compra:
- 1306643-258-CM26
- Ficha servicio:
- ID 758-4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Monto:
- $145.245.000
- Estado:
- Finalizada
- Inicio de publicación
- 02-07-2026
- Fin de publicación
- 17-07-2026
- Inicio de evaluación
- 20-07-2026
- Fin de evaluación
- 22-07-2026
TERESA DEL CARMEN GARRIDO ROJAS E HIJOS LIMITADA Empresa
Adjudicó esta cotización
Descargar toda la informaciónAntecedentes Generales
Nombre de la cotización
ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS E INSUMOS MEDIANTE CONVENIO MARCO 2026Plazo de publicación
10 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesVigencia de la cotización
20Correo electrónico
matias.villegas@cerronavia.clGarantía de fiel cumplimento de acuerdo complementario
5Descripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
La Municipalidad requiere contratar el servicio de transporte de pasajeros e insumos destinado a la Red Comunal de Salud, con el objeto de resguardar la continuidad operativa de los establecimientos de atención primaria, programas comunales y actividades propias de la gestión sanitaria municipal.Objetivo de la contratación
El servicio comprende el traslado de funcionarios, prestadores autorizados, usuarios previamente definidos por la Red Comunal de Salud, documentación, equipamiento e insumos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos de salud, dentro de la Región Metropolitana, conforme a las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del Servicio.Requisitos mínimos
Se adjuntan términos de referencia/bases técnicas del proceso.Detalles de la visita técnica
No aplicaDetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.100.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 4.470.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 4.470.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.705.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 8.940.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - CrossoSuv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntosver - Sedan - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO JORNADA COMPLETA | 1 | Suv - Crossover - Sedan - Camioneta - Segun TDR Adjuntos | 6.840.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
03-08-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
31-12-2026Presupuesto máximo
145.245.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| Precio total de la oferta | 80.00 | SEGUN BASES ADJUNTAS |
| Electromovilidad | 10.00 | SEGUN BASES ADJUNTAS |
| Comportamiento contractual anterior | 10.00 | SEGUN BASES ADJUNTAS |
Criterios de desempate
En caso de empate, se preferirá la oferta con menor precio total exento de IVA. De persistir el empate, se preferirá la oferta con mejor puntaje en electromovilidad. Si el empate continúa, se preferirá la oferta con mejor comportamiento contractual anterior.Documentos adjuntos
Información sobre la evaluación
Se selecciona al proveedor por cumplir íntegramente los requisitos de admisibilidad y obtener 90 puntos en la evaluación, presentando una oferta por $145.245.000, exenta de IVA, que cubre la totalidad de los 19 servicios requeridos.