Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-9274PBKH
- Organismo
- Ilustre Municipalidad de Cabrero
- Unidad de compra
- Ilustre Municipalidad de Cabrero
- ID Orden de Compra:
- 4081-301-CM26
- Ficha servicio:
- ID 1207-4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Monto:
- $13.830.000
- Estado:
- Finalizada
- Inicio de publicación
- 01-09-2026
- Fin de publicación
- 08-09-2026
- Inicio de evaluación
- 09-09-2026
- Fin de evaluación
- 11-09-2026
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
MOVILIZACIÓN PARA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABREROPlazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesVigencia de la cotización
20Correo electrónico
mcatalan@educabrero.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
El Departamento de Educación de Cabrero, requiere contar con distintos servicios de movilización para unidades educativas que lo requieren, Fondos SEP. El oferente debe considerar todos los costos asociados a la entrega de los servicios.Objetivo de la contratación
Contar con servicio de movilización para el traslado de alumnos de las Unidades Educativas de la Comuna de Cabrero para desarrollar actividades pedagógicas y culturales enmarcadas en sus PME 2026.Requisitos mínimos
VER ARCHVI ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICASDetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 377 ESC. LOS LEONES- SANTIAGO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 500.000 | |
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 454 ESC. LOS CAULLES- CONCEPCION, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 453 ESC. LOS CAULLES- PINTO-CHILLAN- BOSQUE ENCANTADO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 420.000 | |
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 455 ESC. QUINEL-HUASCAR-MALL DEL TREBOL, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 380.000 | |
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (PRE KINDER)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| VAN JORNADA COMPLETA | 1 | OP 404 ESC. LOS LEONES -LOTA, MUSEO, PARQUE, MINA, PLAYA, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 250.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 443 ESC. EL PARAISO-LOTA, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 500.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 471 ESC. COLICHEU-FUNDO EL PEUMO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 280.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 542 ESC. OVV (CUARTO A)- PARQUE ANTUCO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 550.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 542 ESC. OVV (SEXTO B) - PARQUE ANTUCO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 550.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 469 ESC. COLICHEU-LOS ANGELES, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 250.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (PRIMERO A)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (KINDER)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (SEGUNDO A)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (TERCERO A)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (OCTAVO A)-TALCAHUANO, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 548 ESC. OVV (OCTAVO A) - CHILLAN, IDA Y VUELTA. VER ARCHIVO ADJUNTO | 350.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 499 LICEO SALTOS DEL LAJA 4 DIAS 3 NOCHES- PUCON, VILLARRICA, LICAN RAY, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 2.100.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 473 ESC. COLICHEU - PARQUE ANGOSTURA, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 431 ESC. EL PROGRESO - LOS ANGELES, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 541 ESC. OVV (SEPTIMO A) - TALCAHUANO, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 400.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 535 LICEO MAZZ - CURANILAHUE, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 500.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 535 LICEO MAZZ - ARAUCO, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 500.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 536 LICEO MAZZ (TERCERO A) - LAS TRANCAS, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 900.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 536 LICEO MAZZ (TERCERO B) - LAS TRANCAS, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 900.000 | |
| BUS JORNADA COMPLETA | 1 | OP 536 LICEO MAZZ (CUARTO C) - LAS TRANCAS, IDA Y VUELTA VER ARCHIVO ADJUNTO | 900.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
15-09-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
28-12-2026Presupuesto máximo
13.830.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| precio | 50.00 | Pje. Precio = (precio mínimo entre los oferentes / precio oferente a evaluar) x 100 |
| Características técnicas del vehiculo | 40.00 | Pje. Características vehículo = (sumatoria puntaje oferente a evaluar / sumatoria puntaje oferente mejor evaluado) x 100. |
| Cumplimiento Requisitos formales | 10.00 | cumple con toda la documentación solicitada = 100 puntos; omite documentos = 30 puntos |
Criterios de desempate
En caso de empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio Precio y en caso de continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de evaluación restantes, de acuerdo con el siguiente orden de prelación: Características Técnicas del vehículo y Cumplimiento de los Requisitos FormalesDocumentos adjuntos
Información sobre la evaluación
obtuvo una ponderación total de 100%, ya que cumplió con todos los requisitos exigidos en la cotización, se encuentra dentro del presupuesto disponible y es considerado conveniente a los intereses municipales.