Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-9910CHHA
- Organismo
- COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
- Unidad de compra
- COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
- Ficha servicio:
- ID 4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Estado:
- Desestimada
- Inicio de publicación
- 11-06-2026
- Fin de publicación
- 18-06-2026
- Inicio de evaluación
- 19-06-2026
- Fin de evaluación
- 23-06-2026
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
Servicio de Traslado Privado de Pasajeros para el CC. Hospitalización Domiciliaria y Traslado de Pacientes del CAVRRPlazo de publicación
5 días hábilesPlazo de evaluación
3 días hábilesVigencia de la cotización
20Correo electrónico
pablo.morales@ssbiobio.clDescripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz solicita cotizar servicio de traslado privado de pasajeros para el CC. Hospitalización Domiciliaria y Traslado de Pacientes, contemplando 7 minibuses por jornada para traslado de pacientes y funcionarios, por un período de 3 meses, a través de Convenio Marco de Traslado de Pasajeros.Objetivo de la contratación
Contratar servicios de movilización, con la finalidad de trasladar funcionarios y/o usuarios desde y hacia los domicilios, establecimientos u otras dependencias que se requiera.Requisitos mínimos
Según EETT "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVENIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS CC. HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y TRASLADO DE PACIENTES".Detalles de la visita técnica
NO APLICADetalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 92 | Minibus de Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 (9p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 10.488.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 92 | Minibus de Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 (9p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 10.488.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 92 | Minibus de Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 (9p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 10.488.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 92 | Minibus de Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 (9p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 10.488.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 64 | Minibus de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 y Viernes de 08:00 a 16:00 (7p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 7.680.000 | |
| MINIBUS JORNADA COMPLETA | 64 | Minibus de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 y Viernes de 08:00 a 16:00 (7p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 7.680.000 | |
| MINIBUS 1/2 JORNADA | 64 | Minibus de Lunes a Viernes 5 horas entre las 09:00 y 14:00 hrs. por informar (7p) - Adjuntar Documentación de los Vehículos según especificaciones técnicas. | 3.648.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
01-07-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
30-09-2026Presupuesto máximo
60.960.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| 1.1 CRITERIO N°1: OFERTA ECONÓMICA (60%) | 60.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
| 1.2 CRITERIO N°2: INCLUSIÓN (3%) | 3.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
| 1.3 CRITERIO N°3: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (2%) | 2.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
| 1.4 CRITERIO N°4: ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS (20%) | 20.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
| 1.5 CRITERIO N°5: EXPERIENCIA DEL OFERENTE…………(10%) | 10.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
| 1.6 CRITERIO N°6: PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%) | 5.00 | Según Documento 1.- Criterios de Evaluación.docx |
Criterios de desempate
Según orden de prelación de ponderación de criterios de evaluación.Documentos adjuntos
Información sobre la desestimación
Para el presente Convenio Marco en razón de haberse detectado un vicio en el criterio de admisibilidad establecido en las Especificaciones Técnicas, específicamente en lo relativo a la acreditación de la Autorización SEREMI de Transporte, el cual no se ajusta a las exigencias del Decreto Supremo N°80, de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a la naturaleza regional y vigente de dicha autorización. Lo anterior hace necesaria la corrección de las bases técnicas antes de proceder a una nueva publicación, a fin de resguardar el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.