Detalle de cotización
Cotización ID 5802394-9995EZJA
- Organismo
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
- Unidad de compra
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
- Ficha servicio:
- ID 4675000
- Producto a cotizar:
- TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
- Estado:
- Publicada
- Inicio de publicación
- 12-06-2026
- Fin de publicación
- 26-06-2026
- Inicio de evaluación
- 29-06-2026
- Fin de evaluación
- 03-07-2026
0 Proveedores
Respondieron tu cotización
Antecedentes Generales
Nombre de la cotización
Servicio de Transporte Privado de Pasajeros 2026 - 2027 Subdirección De Servicios Sanitarios RuralesPlazo de publicación
10 días hábilesPlazo de evaluación
5 días hábilesVigencia de la cotización
1Correo electrónico
alejandra.troncoso@mop.gov.clGarantía de fiel cumplimento de acuerdo complementario
5Descripción de los requerimientos
Descripción general del proyecto
Servicio de Transporte privado de pasajeros, que incluya conductor/a, destinado al cumplimiento de funciones técnicas y operativas de la institución, por región. El tipo de vehículo requerido corresponde a: CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO. Validez de la oferta 60 días corridos.Objetivo de la contratación
Servicio de Transporte privado de pasajeros, que incluya conductor/a, destinado al cumplimiento de funciones técnicas y operativas de la institución, por región. El tipo de vehículo requerido corresponde a: CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO. Validez de la oferta 60 días corridos.Requisitos mínimos
Ver condiciones administrativas y técnicas de la Intención de Compra adjunta.Detalles de los requerimientos
| Producto | Cantidad | Descripción | Presupuesto | Documento adjunto |
|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Arica y Parinacota | 10.460.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Tarapacá | 12.552.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Antofagasta | 12.552.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Atacama | 15.690.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Coquimbo | 41.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Valparaíso | 31.380.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región Metropolitana | 11.690.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Nivel Central | 4.000.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de O´Higgins | 47.070.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región del Maule | 54.300.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Ñuble | 46.070.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Biobío | 41.840.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de La Araucanía | 54.300.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Los Ríos | 37.656.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 2 | Región de Los Lagos | 54.300.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Aysén | 33.380.000 | |
| CAMIONETA 4X4, 4WD O VEHÍCULO TODO TERRENO VALOR KILOMETRO | 1 | Región de Magallanes | 20.920.000 |
Fecha máxima para iniciar trabajo
13-07-2026Fecha máxima para finalizar trabajo
12-01-2027Presupuesto máximo
530.000.000Modalidad: Criterios de evaluación
| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | Observaciones y consideraciones del criterio |
|---|---|---|
| Proveedor Regional | 5.00 | Según Bases Convenio Marco e Intención de Compra Adjunta |
| Comportamiento Contractual anterior | 15.00 | Según Bases Convenio Marco e Intención de Compra Adjunta |
| Precio | 80.00 | Según Bases Convenio Marco e Intención de Compra Adjunta |