Buscador público de cotizaciones
| Descripción | Organismo Público | Periodo Publicación | Periodo Evaluación | Información de Adjudicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CENTROS DE SALUD TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1083HRGQ | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1198DVCI | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | Inicio 25-03-2026 Finalización 09-04-2026 | Inicio 10-04-2026 Finalización 23-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio Traslado Escuela Patrimonial de Artesanías y Oficios de Lingue TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7339HPFD | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | Inicio 25-03-2026 Finalización 02-04-2026 | Inicio 06-04-2026 Finalización 08-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Vehiculo para traslado equipo acompañamiento psicosocial ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8048SIWY | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio arriendo de camioneta con conductor para traslado de funcionarios ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8863YCLI | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARA USO MUNICIPAL ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8131MOFJ | I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PACIENTES DIÁLISIS PERIODO 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8714AUMW | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 CAMIONETAS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0420XIXJ | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de 3 vehículos para Depto. DEFE CONAF Of. Regional desde Abril a Junio 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9206MKEW | CORP NACIONAL FORESTAL | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Transporte para unidades de atencion a domicilio TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7881NOMH | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Contratación de transporte para salidas pedagógica para establecimientos de la comuna de San Clemente TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9303FVQW | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Contratación de transporte para salidas pedagógica para establecimientos de la comuna de San Clemente TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0583HSSK | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP 4X4 DIESEL ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-6397PHGJ | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL | Inicio 25-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Inicio 02-04-2026 Finalización 07-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| 180 días arriendo camión aljibe para caminos, Provincia de Colchagua, perteneciente a la dirección de Vialidad Región de O'Higgins ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-1504KFXE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de Arriendo Camioneta (ENE)- INE Arica y Parinacota ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1087YNKM | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE 60 DÍAS DE EQUIPO RODILLO LISO VIBRATORIO PROVINCIA DE CARDENAL CARO REGIÓN DE O’HIGGINS. ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-3280FHTN | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA MAREA ROJA ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-8272EYMW | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Traslado en bus de estudiantes – Proyecto Alternancia Pedagógicas, código 5745-25 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-2030NUQB | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE 130 DIAS DE CAMIÓN ALJIBE PARA APOYO DE EQUIPOS DE RECEBO OFICINA REGIONAL ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-0513YPES | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, ORD N° 247 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8358UWFV | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Maquinaria Retroexcavadora, cargador frontal y minicargador para Centro de Montaña Municipalidad de Lo Barnechea ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-6784JUCY | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | Inicio 19-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 06-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS PARA PROYECTO IPC TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-9901WPES | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo Camión aljibe para apoyo a equipo Slurry 2 ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-2516LAMN | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA PEE 4*4 OF. PROV. CHILOE ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1474CNVD | CORP NACIONAL FORESTAL | Inicio 20-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Inicio 30-03-2026 Finalización 01-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Suministro Servicio de Arriendo de Vehículos TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8981WTAD | UNIVERSIDAD DE CHILE | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS PARA PROYECTO ENE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8618COXP | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES SOCIALES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6147WUMP | I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | Inicio 19-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Inicio 27-03-2026 Finalización 02-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| Camioneta 4x4 con estándar minero para proyecto Collahuasi ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-9466COKO | UNIVERSIDAD DE CHILE | Inicio 18-03-2026 Finalización 25-03-2026 | Inicio 26-03-2026 Finalización 30-03-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO A TERRENO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0954ERBB | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE | Inicio 24-03-2026 Finalización 31-03-2026 | Inicio 01-04-2026 Finalización 13-04-2026 | Publicada | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1713SJUD | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | Inicio 17-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Inicio 25-03-2026 Finalización 27-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN RURAL Y URBANA, CONVENIO FOFAR RES.3203 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1980LDKL | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Inicio 17-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Inicio 25-03-2026 Finalización 27-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE MOVILIZACIÓN RURAL Y URBANA TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8091AWDT | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | Inicio 17-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Inicio 25-03-2026 Finalización 27-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| E1O2RT9 Arriendo 1 Camioneta 4 x4 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0707WIHU | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO USUARIAS DEL CENTRO DE LAS MUJERES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0962REMB | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO DE TRASLADO USUARIAS DEL CENTRO DE LAS MUJERES ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-2460GENJ | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Traslado de Rondas del DSM Traiguén TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0789MGOP | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| SERVICIO SALIDAS HPV ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-7082SKHP | I MUNICIPALIDAD DE LOLOL | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de Excavadora y Miniexcavadora ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-5172IDGW | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | Inicio 16-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Inicio 24-03-2026 Finalización 26-03-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| “Contratación de vehículo para traslado de NNAJ y adultos responsables, más equipo profesional de OLN Pudahuel ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-1903NGRT | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | Inicio 13-03-2026 Finalización 20-03-2026 | Inicio 23-03-2026 Finalización 25-03-2026 |
Fecha de adjudicación 25-03-2026 Proveedor FEBGIP SPA Empresa Orden de compra 2279-112-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Contratación de vehículos para traslado de equipo profesional de PRLAC Pudahuel ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-0966CXRH | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | Inicio 13-03-2026 Finalización 20-03-2026 | Inicio 23-03-2026 Finalización 25-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Servicio Traslado Castro - Lingue - Castro TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6657AIMU | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | Inicio 13-03-2026 Finalización 20-03-2026 | Inicio 23-03-2026 Finalización 25-03-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| Servicio de taxi para notificación TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-4044GRKI | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Evaluación Cerrada | Ver detalle de cotización | |
| Transporte Privado de Pasajeros Centro de Responsabilidad Salud Mental del Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruiz. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-0422MFSE | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 24-03-2026 |
Fecha de adjudicación 24-03-2026 Proveedor TRANSPORTES LUIS RIFO Y COMPANIA LIMITADA Empresa Orden de compra 1057417-10699-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Transporte Privado de Pasajeros Centro de Costos Hospitalización Domiciliaria y Traslado Simple del Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruiz. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8753WKDA | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 24-03-2026 |
Fecha de adjudicación 24-03-2026 Proveedor TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA Empresa Orden de compra 1057417-10698-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Servicio de transporte de trabajadoras Jardín Infantil Pocon – Arica 2026 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-5367SJTO | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | Inicio 17-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Inicio 25-03-2026 Finalización 31-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo Camioneta Prog PEE Conaf Linares ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-7320RRGS | CORP NACIONAL FORESTAL | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 24-03-2026 |
Fecha de adjudicación 25-03-2026 Proveedor JULIAN LEONARDO HIDALGO QUILODRAN Empresa Orden de compra 1420-6-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Transporte Privado de Pasajeros Unidad de Apoyo Logistico del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-6090SJAD | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | Inicio 11-03-2026 Finalización 18-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 23-03-2026 |
Fecha de adjudicación 23-03-2026 Proveedor TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA Empresa Orden de compra 1057417-10665-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| TRANSPORTE DE PASAJEROS PROV. DE BIOBIO - LOS ANGELES TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1720LSMN | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 26-03-2026 | En Evaluación | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de 3 Camionetas Depto DEF Conaf - Talca, Marzo a Junio 2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3513TQEA | CORP NACIONAL FORESTAL | Inicio 12-03-2026 Finalización 19-03-2026 | Inicio 20-03-2026 Finalización 24-03-2026 |
Fecha de adjudicación 23-03-2026 Proveedor CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA Empresa |
Proveedor Elegido | Ver detalle de cotización |
| Transporte Privado de Pasajeros del Centro de Costo Diálisis del Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruiz. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-7711ZDWO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | Inicio 11-03-2026 Finalización 18-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 23-03-2026 |
Fecha de adjudicación 23-03-2026 Proveedor TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA Empresa Orden de compra 1057417-10664-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| Servicio de Traslado de Funcionarios (as) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-3711HHKR | SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI | Inicio 10-03-2026 Finalización 17-03-2026 | Inicio 18-03-2026 Finalización 20-03-2026 |
Fecha de adjudicación 19-03-2026 Proveedor EMPRESA DE TRANSPORTE DAVID CEBALLO Y ASOCIADOS SP Empresa Orden de compra 1070997-13-CM26 |
Finalizada | Ver detalle de cotización |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8966GCSC | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | Inicio 11-03-2026 Finalización 18-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA MAREA ROJA ARRIENDO DE VEHÍCULOS ID 5802394-3074KIWK | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | Inicio 10-03-2026 Finalización 17-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 23-03-2026 | Desestimada | Ver detalle de cotización | |
| Arriendo de bus para 46 personas, con conductor TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-1437XLOD | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | Inicio 10-03-2026 Finalización 18-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 25-03-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| Cotización maquinaria y camión tolva para trabajos vertedero municipal ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 5802394-8381SWSM | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | Inicio 10-03-2026 Finalización 24-03-2026 | Inicio 25-03-2026 Finalización 27-03-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización | |
| ARRIENDO DE MINIBUS. TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ID 5802394-8523BOUE | I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | Inicio 10-03-2026 Finalización 18-03-2026 | Inicio 19-03-2026 Finalización 25-03-2026 | Desierta | Ver detalle de cotización |